Page 42 - Memoria 2019
P. 42
Distribució geogràfica de la sinistralitat amb baixa
El percentatge d'accidents amb baixa registrats el 2019 ha estat del 4,06 %. És a dir, s'han registrat 4,06 baixes
per cada 100 treballadors. El 2018 i 2017 van ser del 4,56 % i del 4,5 %, respectivament.
% SOBRE POBLACIÓ
CA 2019 % S/TOTAL
PROTEGIDA
Andalusia 8.658 14,95 % 4,42
Aragó 1.612 2,78 % 4,50
Astúries 916 1,58 % 4,07
Balears 1.293 2,23 % 6,46
Canàries 1.156 2,00 % 4,63
Cantàbria 682 1,18 % 3,42
Castella-la Manxa 1.275 2,20 % 4,61
Castella-Lleó 2.127 3,67 % 4,13
Catalunya 18.496 31,95 % 3,90
C. Valenciana 4.574 7,90 % 4,04
Euskadi 2.992 5,17 % 4,14
Extremadura 1.485 2,56 % 4,13
Galícia 4.057 7,01 % 4,34
Madrid 4.949 8,55 % 2,99
Múrcia 1.997 3,45 % 4,84
Navarra 899 1,55 % 4,98
La Rioja 731 1,26 % 5,60
TOTAL 57.899 100,00 % 4,06
Nota: Ceuta i Melilla estan incloses a Andalusia
42